Men
800 m
Place Name Country Birthday Result Note
1 Adam czot POL 2.9.89 1:44.30 PB
2 Marcin Lewandowski POL 13.6.87 1:44.61 SB
3 Duane Solomon USA 28.12.84 1:46.29
4 Anis Ananenka BLR 29.11.85 1:46.44 PB
5 Mbulaeni Mulaudzi RSA 8.9.80 1:46.59
6 Bartosz Nowicki POL 26.2.84 1:47.43 SB
7 Tamás Kazi HUN 16.5.85 1:47.52 SB
8 Jozef Repčík SVK 3.8.86 1:49.40 SB
9 Adam Czerwiński POL 2.10.88 1:50.26 SB
Paweł Czapiewski POL 30.3.78 DNF
Race B
1 Szymon Krawczyk POL 29.12.88 1:48.71 SB
2 Damian Roszko POL 11.11.91 1:49.92 PB
3 Sebastian Papuga POL 22.4.85 1:49.93 SB
4 Wojciech Jarosz POL 5.2.89 1:49.99 PB
5 Jakub Gorzelańczyk POL 23.1.91 1:50.25 PB
6 Wojciech Askuntowicz POL 19.5.90 1:50.37 PB
7 Rafał Rajczak POL 17.8.88 1:50.98 SB
8 Patryk Wróbel POL 15.3.94 1:51.07 PB
9 Bartosz Kotłowski POL 3.9.92 1:52.02 PB
10 Kamil Gołkowski POL 15.9.93 1:52.15 PB
11 Artur Kuciapski POL 26.12.93 1:52.41 PB
12 Szymon Sznura POL 7.3.90 1:52.70 SB
3000 m steeple
1 Jacob Araptany UGA 11.2.92 8:24.22 PB
2 Tomasz Szymkowiak POL 5.7.83 8:25.52 SB
3 Krystian Zalewski POL 11.4.89 8:27.55 PB
4 Hubert Pokrop POL 2.11.85 8:33.92
5 Albert Minczér HUN 1.10.86 8:34.02 SB
6 Artur Olejarz POL 19.8.88 8:38.44 PB
7 Krijn Van Koolwyk BEL 30.8.81 8:42.95 SB
8 Łukasz Oślizło POL 14.5.89 8:46.37 PB
9 Arkadiusz Ankiel POL 4.2.89 8:58.01 SB
10 Dawid Żebrowski POL 6.1.91 9:00.83 PB
11 Jakub Wiśniewski POL 3.11.77 9:06.14 SB
12 Jakub Ossowski POL 2.8.92 9:21.76 PB
110 m hurdles Wind: 1.0
1 Joel Brown USA 31.1.80 13.26 SB
2 Ty Akins USA 6.1.86 13.43 SB
3 Ryan Brathwaite BAR 6.6.88 13.54 SB
4 Dániel Kiss HUN 12.2.82 13.56 SB
5 Dominik Bochenek POL 14.5.87 13.69 SB
6 Igor Peremota RUS 14.1.81 13.78 SB
7 Chris Baillie GBR 21.4.81 13.92 SB
8 Serhiy Demydyuk UKR 5.6.82 14.01
9 Mariusz Kubaszewski POL 11.7.82 14.17 SB
400 m hurdles
1 Danny McFarlane JAM 14.2.72 49.37 0.249
2 Rhys Williams GBR 27.2.84 49.60 SB 0.216
3 Stanislav Melnykov UKR 26.2.87 49.62 SB 0.197
4 Aleksandr Derevyagin RUS 24.3.79 49.68 SB 0.306
5 David Hughes GBR 31.5.84 50.18 SB 0.184
6 Michaël Bultheel BEL 30.6.86 50.27 SB 0.247
7 Richard Yates GBR 26.1.86 51.17 0.338
8 Rafał Ostrowski POL 28.2.85 51.25 0.398
Josef Robertson JAM 14.5.87 DNF
Pole vault
1 Maksym Mazuryk UKR 2.4.83 5.72
2 Aleksandr Gripich RUS 21.9.86 5.52
3 Łukasz Michalski POL 2.8.88 5.42 SB
4 Paweł Wojciechowski POL 6.6.89 5.42
5 Yevgeniy Lukyanenko RUS 23.1.85 5.42
6 Igor Pavlov RUS 18.7.79 5.42
6 Edi Maia POR 10.11.87 5.42
8 Mateusz Didenkow POL 22.4.87 5.22
9 Denys Yurchenko UKR 27.1.78 5.22 SB
10 Robert Sobera POL 19.1.91 5.22 SB
10 Hendrik Gruber GER 28.9.86 5.22 SB
Alhaji Jeng SWE 13.12.81 NH
Triple jump
1 Phillips Idowu GBR 30.12.78 17.52 3.3 17.32/1.7
2 Aleksey Fyodorov RUS 25.5.91 16.91 2.7 16.78/1.5
3 Karol Hoffmann POL 1.6.89 16.87 2.2 16.33/1.5
4 Adrian Świderski POL 26.9.86 16.72 2.7 16.08/1.6
5 Randy Lewis GRN 14.10.80 16.52 2.8 15.91/0.8
6 Michał Lewandowski POL 28.8.88 16.43 2.6 15.91/0.5
7 Vasyl Nishchyk UKR 13.3.83 15.65 1.7 SB
8 Jakub Daroszewski POL 18.11.91 15.61 2.8 15.42/1.4
9 Maksym Sypniewski POL 27.12.91 15.24 1.7
Shot
1 Pavel Lyzhyn BLR 24.3.81 20.43
2 Andriy Semenov UKR 4.7.84 20.02
3 Lajos Kürthy HUN 22.10.86 19.65
4 Kamil Zbroszczyk POL 24.1.87 19.40 PB
5 Damian Kusiak POL 14.4.88 19.06
6 Anton Lyuboslavskiy RUS 26.6.84 19.00 SB
7 Rafał Kownatke POL 24.3.85 18.98
8 Jakub Giża POL 26.9.85 18.55 SB
9 Sylwester Zieliński POL 13.8.89 18.24
Hammer
1 Krisztián Pars HUN 18.2.82 78.41
2 Markus Esser GER 3.2.80 78.22
3 Sergey Litvinov RUS 27.1.86 76.83
4 Igors Sokolovs LAT 17.8.74 76.60 SB
5 Paweł Fajdek POL 4.6.89 75.94
6 Szymon Ziółkowski POL 1.7.76 74.77
7 Dilshod Nazarov TJK 6.5.82 74.28
8 Libor Charfreitag SVK 11.9.77 74.20
9 Norbert Rauhut POL 17.1.90 65.09
Women
100 m Wind: 2.4
1 Stephanie Durst USA 11.4.82 11.39 0.196
2 Weronika Wedler POL 17.7.89 11.43 0.176
3 Inna Eftimova BUL 19.6.88 11.46 0.146
4 Marta Jeschke POL 2.6.86 11.47 0.221
5 Marika Popowicz POL 28.4.88 11.49 0.295
5 Daria Korczyńska POL 30.7.81 11.49 0.175
7 Tianna Madison USA 30.8.85 11.50 0.193
8 Anna Kiełbasińska POL 26.6.90 11.58 0.220
9 Joice Maduaka GBR 30.9.73 11.67 0.168
Race B Wind: 2.4
1 Iwona Brzezińska POL 24.5.86 11.69 0.294
2 Małgorzata Kołdej POL 12.11.90 11.73 0.244
3 Paula Suchowiecka POL 9.5.89 11.75 0.205
4 Dorota Jędrusińska POL 4.2.82 11.86 0.129
5 Angelika Stępień POL 3.4.93 11.89 0.172
6 Paulina Klawiter POL 24.2.89 12.08 0.206
7 Ewelina Popowska POL 8.5.91 12.12 0.227
200 m Wind: 2.3
1 Weronika Wedler POL 17.7.89 23.28 0.168
2 Tianna Madison USA 30.8.85 23.46 0.198
3 Marika Popowicz POL 28.4.88 23.46 0.303
4 Marta Jeschke POL 2.6.86 23.50 0.210
5 Inna Eftimova BUL 19.6.88 23.51 0.257
6 Anna Kiełbasińska POL 26.6.90 23.65 0.254
7 Joice Maduaka GBR 30.9.73 23.86 0.177
8 Martyna Opoń POL 12.9.91 23.91 0.250
9 Nichole Denby USA 10.10.82 24.57 0.202
800 m
1 Angelika Cichocka POL 10.1.88 2:01.60 SB
2 Ewelina Sętowska-Dryk POL 5.3.80 2:01.93 SB
3 Danuta Urbanik POL 24.12.89 2:01.95 PB
4 Annett Horna GER 4.2.87 2:02.29 PB
5 Marilyn Okoro GBR 23.9.84 2:02.29 SB
6 Olha Zavhorodnya UKR 6.1.83 2:02.71 SB
7 Joanna Jóźwik POL 30.1.91 2:03.15 PB
8 Katarzyna Broniatowska POL 22.2.90 2:03.89 PB
9 Claire Gibson GBR 25.12.82 2:04.16 SB
10 Renata Pliś POL 5.2.85 2:04.88
11 Diane Cummins CAN 19.1.74 2:05.10
3000 m
1 Roxana Bîrcă ROU 22.6.88 8:56.79 PB
2 Wioletta Frankiewicz POL 9.6.77 9:05.28 SB
3 Matylda Szlęzak POL 11.1.89 9:07.73 PB
4 Anna Jakubczak-Pawelec POL 2.2.73 9:08.65 PB
5 Sandra Michalak POL 1.4.87 9:09.81 PB
6 Katarzyna Kowalska POL 7.4.85 9:12.40 PB
7 Mapaseka Makhanya RSA 9.4.85 9:22.94 PB
8 Aleksandra Jawor POL 27.5.86 9:24.31 PB
9 Justyna Korytkowska POL 12.3.86 9:25.03 PB
10 Aleksandra Jakubczak POL 29.9.82 9:30.94 SB
11 Anna Wojna POL 28.9.86 9:33.23 PB
12 Paulina Furmańska POL 9.3.92 9:35.29 PB
13 Aleksandra Gierat POL 30.7.91 9:39.24 PB
14 Karolina Waszak POL 10.1.89 9:40.04 SB
15 Kateryna Karmanenko UKR 3.9.86 9:40.42 PB
16 Angelika Mach POL 7.9.91 9:45.23 PB
17 Paula Kopciewska POL 26.11.92 9:50.29 SB
18 Ewelina Lubiejewska POL 26.8.93 10:03.19 PB
100 m hurdles Wind: 1.4
1 Perdita Felicien CAN 29.8.80 12.94 0.182
2 Nichole Denby USA 10.10.82 12.99 0.179
3 Lucie Škrobáková CZE 4.1.82 13.12 SB 0.197
4 Karolina Tymińska POL 4.10.84 13.39 PB 0.221
5 Sarah Claxton GBR 23.9.79 13.43 0.177
6 Yekaterina Galitskaya RUS 24.2.87 13.45 SB 0.487
7 Olena Yanovska UKR 15.2.90 13.49 0.302
8 Katarzyna Świostek POL 16.9.87 14.48 SB 0.193
400 m hurdles
1 Anastasiya Rabchenyuk UKR 14.9.83 55.54 0.159
2 Nickiesha Wilson JAM 28.7.86 55.84 0.249
3 Eilidh Child GBR 20.2.87 56.08 SB 0.261
4 Nicole Leach USA 18.7.87 56.28 0.312
5 Tina Polak POL 12.7.88 56.40 PB 0.559
6 Nikolina Horvat CRO 18.9.86 57.19 SB 0.402
7 Marzena Kościelniak POL 28.12.89 58.67 SB 0.383
8 Fawn Dorr USA 19.4.87 59.01 0.356
Discus
1 Kateryna Karsak UKR 26.12.85 63.52 SB
2 Zinaida Sendriūtė LTU 10.6.84 62.00 PB
3 Wioletta Potępa POL 14.12.80 58.68 SB
4 Natalya Sadova RUS 15.7.72 58.58
5 Sabine Rumpf GER 18.3.83 58.53
6 Nataliya Semenova UKR 7.7.82 58.16
7 Vera Begić CRO 17.3.82 57.82
8 Olesya Korotkova RUS 20.11.83 57.36
4 x 100 m
1 POL 43.99 0.234
Marta Jeschke, Dorota Jędrusińska, Daria Korczyńska, Marika Popowicz
2 POL 44.40 0.267
Anna Kiełbasińska, Martyna Opoń, Paula Suchowiecka, Weronika Wedler
3 POL 45.52 0.242
Iwona Brzezińska, Paulina Klawiter, Małgorzata Kołdej, Ewelina Popowska
4 POL 46.69 0.200
Zuzanna Kalinowska, Klaudia Konopko, Katarzyna Sokólska, Angelika Stępień
U23
Men
Javelin
1 Dmytro Kosynskyy UKR 31.3.89 80.42
2 Łukasz Grzeszczuk POL 3.3.90 75.51
3 Krzysztof Szalecki POL 3.2.91 74.38
4 Hubert Chmielak POL 19.6.89 73.24
5 Marcin Krukowski POL 14.6.92 71.18
6 Marcin Plener POL 22.8.90 70.55
7 Ihab Abd El Rahman EGY 1.5.89 70.26 SB
8 Vedran Samac SRB 22.1.90 68.49
9 Bartłomiej Kempny POL 16.5.89 67.84
10 Mateusz Godlewski POL 1.9.91 60.07
Women
Long jump
1 Sosthene Taroum Moguenara GER 17.10.89 6.53 3.9
2 Melanie Bauschke GER 14.7.88 6.47 2.7
3 Anna Jagaciak POL 10.2.90 6.47 2.0
4 Martyna Bielawska POL 15.11.90 6.25 2.4
5 Oksana Kornyavina UKR 1.1.91 6.23 2.6
6 Katarzyna Płonka POL 28.6.88 5.86 1.5
U20
100 m Wind: 2.4
1 Karolina Zagajewska POL 5.4.93 11.94 0.138
1 Monika Wieczorkiewicz POL 4.3.88 11.94 0.209
3 Klaudia Konopko POL 21.2.92 11.95 0.162
4 Katarzyna Sokólska POL 23.8.93 11.98 0.296
5 Zuzanna Kalinowska POL 12.22 0.269
6 Katarzyna Wesołowska POL 20.1.90 12.25 0.362