Results

Men
 	60 m    	 	 	
1	Kim Collins	Saint Kitts and Nevis	5 Apr 76	6.47		AR 	WL 
2	Mike Rodgers	United States	24 Apr 85	6.52
3	Richard Kilty	United Kingdom	2 Sep 89	6.54
4	Yunier Pérez	Cuba	16 Feb 85	6.55
5	Daniel Bailey	Antigua and Barbuda	9 Sep 86	6.59
6	Denis Dimitrov	Bulgaria	10 Feb 94	6.66
7	Kamil Masztak	Poland	16 Jul 84	6.68
8	Jakub Adamski	Poland	11 Nov 87	6.74
 	Heats	 
 	Prelim
Heat 1	 	 	
1	Daniel Bailey	Antigua and Barbuda	9 Sep 86	6.64
2	Kim Collins	Saint Kitts and Nevis	5 Apr 76	6.66
3	Denis Dimitrov	Bulgaria	10 Feb 94	6.70
4	Jakub Adamski	Poland	11 Nov 87	6.77
5	Przemysław Słowikowski	Poland	20 Nov 93	6.79
6	Adam Pawłowski	Poland	22 Mar 92	6.88
7	Krzysztof Grześkowiak	Poland	3 Apr 93	6.91
 	Prelim
Heat 2	 	 	
1	Mike Rodgers	United States	24 Apr 85	6.59
2	Richard Kilty	United Kingdom	2 Sep 89	6.60
3	Yunier Pérez	Cuba	16 Feb 85	6.67
4	Kamil Masztak	Poland	16 Jul 84	6.72
5	Artur Zaczek	Poland	28 Feb 89	6.80
6	Michał Majchrzak	Poland	24 Jun 92	6.85
7	Karol Zalewski	Poland	7 Aug 93	6.87
 
 	60 m hurdles    	 	 	
1	Orlando Ortega	Cuba	29 Jul 91	7.45
2	Aries Merritt	United States	24 Jul 85	7.54
3	Dayron Robles	Cuba	19 Nov 86	7.64
4	Dominik Bochenek	Poland	14 May 87	7.65
5	Balázs Baji	Hungary	9 Jun 89	7.68
6	Damian Czykier	Poland	10 Aug 92	7.69
7	Artur Noga	Poland	2 May 88	7.80
8	Dániel Kiss	Hungary	12 Feb 82	7.93
 	Heats	 
 	Prelim
Heat 1	 	 	
1	Dayron Robles	Cuba	19 Nov 86	7.67
2	Balázs Baji	Hungary	9 Jun 89	7.69
3	Dániel Kiss	Hungary	12 Feb 82	7.81
4	Artur Noga	Poland	2 May 88	7.83
5	Damien Broothaerts	Belgium	13 Mar 83	7.85
6	Mikołaj Justyński	Poland	19 Jul 92	8.05
7	Michał Kula	Poland	18 Mar 91	8.07
8	Kacper Schubert	Poland	10 Jul 95	8.29
 	Prelim
Heat 2	 	 	
1	Orlando Ortega	Cuba	29 Jul 91	7.52
2	Aries Merritt	United States	24 Jul 85	7.65
3	Dominik Bochenek	Poland	14 May 87	7.71
4	Damian Czykier	Poland	10 Aug 92	7.79
5	Serhiy Kopanayko	Ukraine	5 Nov 88	7.84
6	Maciej Wojtkowski	Poland	6 Feb 88	8.03
7	Jakub Juniewicz	Poland	28 May 93	8.09
8	Kamil Frączek	Poland	10 Jan 94	8.30
 
 	Pole vault    	 	 	
1	Piotr Lisek	Poland	16 Aug 92	5.75
2	Augusto Dutra	Brazil	16 Jul 90	5.65
3	Konstadínos Filippídis	Greece	26 Nov 86	5.65
4	Robert Sobera	Poland	19 Jan 91	5.55
5	Oleksandr Korchmid	Ukraine	22 Jan 82	5.55
6	Przemysław Czerwiński	Poland	28 Jul 83	5.40
7	Edi Maia	Portugal	10 Nov 87	5.40
8	Marquis Richards	Switzerland	29 Jul 91	5.20
-	Fábio da Silva	Brazil	4 Aug 83	N
-	Adam Lisiak	Poland	8 May 90	N
 
 	Shot    	 	 	
1	Ryan Whiting	United States	24 Nov 86	21.80
2	Tomáš Staněk	Czech Republic	13 Jun 91	20.94
 	20.89 
3	Georgi Ivanov	Bulgaria	13 Mar 85	20.02
 	20.02 X X X 19.95 X
4	Jakub Szyszkowski	Poland	21 Aug 91	19.65
 	19.36 19.28 X 19.65 19.32 19.41
5	Krzysztof Brzozowski	Poland	15 Jul 93	19.21
 	18.08 19.21 X 18.77 X X
6	Dominik Witczak	Poland	10 Mar 92	19.20
 	18.45 19.05 X 18.80 19.20 
7	Damian Kusiak	Poland	14 Apr 88	19.16
 	18.98 18.61 19.16 19.09 19.07 18.96
8	Konrad Bukowiecki	Poland	17 Mar 97	19.04
 	17.76 18.26 19.04 X X 18.99
9	Michał Haratyk	Poland	10 Apr 92	18.71
10	Rafał Kownatke	Poland	24 Mar 85	18.66
 	17.39 18.66 SB 18.50
 
 	Women
 	60 m    	 	 	
1	Olesya Povh	Ukraine	18 Oct 87	7.22
2	Ivet Lalova	Bulgaria	18 May 84	7.22
3	Nataliya Pohrebnyak	Ukraine	19 Feb 88	7.22
4	Carina Horn	South Africa	9 Mar 89	7.24
5	Ewa Swoboda	Poland	26 Jul 97	7.24		NJR 
6	Marika Popowicz	Poland	28 Apr 88	7.39
7	Lina Grinčikaitė	Lithuania	3 May 87	7.43
8	Kamila Ciba	Poland	29 Mar 95	7.54
 	Heats	 
 	Prelim
Heat 1	 	 	
1	Ewa Swoboda	Poland	26 Jul 97	7.25		NJR 
2	Ivet Lalova	Bulgaria	18 May 84	7.27
3	Olesya Povh	Ukraine	18 Oct 87	7.27
4	Kamila Ciba	Poland	29 Mar 95	7.50
5	Katarzyna Wesołowska	Poland	20 Jan 90	7.53
 	Prelim
Heat 2	 	 	
1	Carina Horn	South Africa	9 Mar 89	7.24
2	Nataliya Pohrebnyak	Ukraine	19 Feb 88	7.29
3	Lina Grinčikaitė	Lithuania	3 May 87	7.42
4	Marika Popowicz	Poland	28 Apr 88	7.42
5	Zuzanna Leszczyńska	Poland	1 Apr 89	7.68
6	Karolina Zagajewska	Poland	5 Apr 93	7.71
 
 	60 m hurdles    	 	 	
1	Hanna Placetitsyna	Ukraine	1 Jan 87	8.01
2	Andrea Ivančević	Croatia	21 Aug 84	8.10
3	Rosina Hodde	Netherlands	10 Feb 83	8.14
4	Karolina Kołeczek	Poland	15 Jan 93	8.16
4	Olena Yanovska	Ukraine	15 Feb 90	8.16
6	Sonata Tamošaitytė	Lithuania	26 Jun 87	8.17
7	Beate Schrott	Austria	15 Apr 88	8.22
8	Urszula Bhebhe	Poland	27 Feb 92	8.29
 	Heats	 
 	Prelim
Heat 1	 	 	
1	Hanna Placetitsyna	Ukraine	1 Jan 87	7.99
2	Andrea Ivančević	Croatia	21 Aug 84	8.06
3	Rosina Hodde	Netherlands	10 Feb 83	8.17
4	Urszula Bhebhe	Poland	27 Feb 92	8.33
5	Anna Kiełbasińska	Poland	26 Jun 90	8.37
6	Martyna Mąkosa	Poland	3 Sep 93	8.82
 	Prelim
Heat 2	 	 	
1	Karolina Kołeczek	Poland	15 Jan 93	8.18
2	Beate Schrott	Austria	15 Apr 88	8.20
3	Olena Yanovska	Ukraine	15 Feb 90	8.20
4	Sonata Tamošaitytė	Lithuania	26 Jun 87	8.26
5	Katarzyna Hyjek	Poland	16 Mar 90	8.60
6	Nina Nycz	Poland	7 Aug 93	8.78
7	Karolina Kucharczyk	Poland	24 Apr 91	9.14
 
 	High jump    	 	 	
1	Kamila Lićwinko	Poland	22 Mar 86	1.98
2	Justyna Kasprzycka	Poland	20 Aug 87	1.92
3	Barbara Szabó	Hungary	17 Feb 90	1.90
4	Oksana Okuneva	Ukraine	14 Mar 90	1.90
5	Urszula Gardzielewska	Poland	21 Jul 88	1.90
6	Ana Šimić	Croatia	5 May 90	1.88
7	Michalina Kwaśniewska	Poland	22 Oct 91	1.80